Tabeller finansiell samverkan
Tabell 1a
Priser och avgifter, Produkter HMC respektive LMN
| Kategorier av produkter | Kostnad |
| Hyreshjälpmedel | Styrs av prismodellen |
| Hyreshjälpmedel (utanför sortiment) | 6% av inköpspriset/månad |
| Restvärde | Styrs av prismodellen |
| Köphjälpmedel (HMC) | Inköpspris + 12,8% |
| Förbrukningsartikel (per produktområde) | |
| Allmän sjukvård (injektion, infusionstillbehör och spolvätskor) | Inköpspris + 11,0% |
| Trakeostomi och talventiler | Inköpspris + 11,0% |
| Nutrition (sondmatningstillbehör) | Inköpspris + 23,97% |
| Stomi | Inköpspris + 11,04% |
| Diabetes | Inköpspris + 9,06% |
| Egenavgift distribution för insulinpump och CGM | 500 kr |
Uppdaterad 240101
Tillbaka till Finansiell samverkan
Tabell 1b
Priser och avgifter, Tjänster HMC
| Tjänster | Kostnad |
| Allmänt | 644 kr/timme |
| Konsultation | 644 kr/timme |
| Montering/demontering | 644 kr/timme |
| Specialanpassning | 644 kr/timme |
| Akut avhjälpande underhåll (akut reparation) | 1287 kr/timme |
Uppdaterad 220101
Tillbaka till Finansiell samverkan
Tabell 1c
Priser och avgifter, Avgifter HMC respektive LMN
| Avgifter | Kostnader |
| Akut leverans, hjälpmedel (HMC) | 1000 kr |
| Akut leverans, förbrukningsartiklar (LMN) | 300 kr |
| Expressleverans, LMN | 600 kr + milkostnad |
| Bomkörning, hjälpmedel (HMC) | 965 kr |
| Bomkörning, ej uthämtat utlämningsställe (HMC) | 700 kr |
| Bomkörning, förbrukningsartiklar (LMN) (ej uthämtat, fel portkod mm) |
700 kr |
| Returavgift, LMN (felbeställda varor) |
500 kr |
| Administrativ avgift dispens, LMN | 150 kr |
Uppdaterad 220101
Tillbaka till Finansiell samverkan
Tabell 1d
Priser och avgifter, Utbildning HMC
| Utbildningar (som inte ingår i basutbud) | Kostnad |
| Uppdragsutbildning | 644 kr/timme |
| Annonserade utbildningar, tilläggsutbud | Varierar |
| Uteblivande från utbildning | 1000 kr |
Uppdaterad 220101
Tillbaka till Finansiell samverkan
Tabell 1e
Priser och avgifter, Buffertförråd HMC
| Nivå | Kostnadsindex | Månadskostnad |
| Stort | 100 001 - | 8 213 kr |
| Mellan | 50 001 - 100 000 | 5 787 kr |
| Litet | 12 001 - 50 000 | 2 240 kr |
| Mini | 0 - 12 000 | 933 kr |
| Administration, enbart kundvärde | 373 kr |
Uppdaterad 240101